Шины для погрузчиков
Профессиональная консультация по шинам для погрузчиков и оформление заказа: 8 (800) 511-58-09
Шина и колесо – изобретение старое. Но настоящий прорыв в производстве колес произошел, когда была изобретена резина. Сегодня колеса выпускаются различных типов и назначений. Есть как камерные, накачиваемые воздухом, так и бескамерные, цельнолитые колеса. В нашей компании, вы можете приобрести для своих погрузчиков и складской техники, любые колеса, ролики и шины для погрузчиков. Какие именно лучше всего подойдут для той или иной модели, вы можете узнать из бесплатной консультации. Позвоните нам и получите комплексный ответ от высококлассных специалистов!
| Шинокомплекты для вилочных погрузчиков пневматические | |||||
| N | ПРОТЕКТОР | РАЗМЕР | PR | Глубина протектора мм | BRAND |
| 8'' | |||||
| 1 | LQ302 | 5.00-8 | 10 | 13,5 | SUPERHAWK |
| 9'' | |||||
| 2 | LQ302 | 6.00-9 | 12 | 15,5 | SUPERHAWK |
| 10'' | |||||
| 3 | LQ302 | 6.50-10 | 12 | 16 | SUPERHAWK |
| 12'' | |||||
| 4 | LQ302 | 7.00-12 | 12 | 17 | SUPERHAWK |
| 15'' | |||||
| 5 | LQ302 | 28*9-15 (8.15-15) | 14 | 17 | SUPERHAWK |
| 6 | LQ302 | 8.25-15 | 14 | 20 | SUPERHAWK |
| Шины для вилочных погрузчиков суперэластик | |||||
| N | ПРОТЕКТОР | РАЗМЕР | ЗАМОК | BRAND | |
| 8'' | |||||
| 1 | ECO-GUARD | 5.00-8 | STD | EX-MILE | |
| 2 | KILOMAX | 5.00-8 | STD | EX-MILE | |
| 3 | KILOMAX | 5.00-8 WHITE | STD | EX-MILE | |
| 4 | ECLAT | 5.00-8 | STD | EX-MILE | |
| 5 | ECLAT | 15*4.5-8 | STD | EX-MILE | |
| 6 | ECLAT | 16*6-8 | STD | EX-MILE | |
| 7 | KILOMAX | 18*7-8 | STD | EX-MILE | |
| 9'' | |||||
| 8 | ECO-GUARD | 6.00-9 | STD | EX-MILE | |
| 9 | KILOMAX | 6.00-9 | STD | EX-MILE | |
| 10 | ECLAT | 6.00-9 | STD | EX-MILE | |
| 11 | KILOMAX | 21*8-9 | STD | EX-MILE | |
| 10'' | |||||
| 12 | ECO-GUARD | 6.50-10 | STD | EX-MILE | |
| 13 | KILOMAX | 6.50-10 | STD | EX-MILE | |
| 14 | KILOMAX | 6.50-10 WHITE | STD | EX-MILE | |
| 15 | ECLAT | 6.50-10 | STD | EX-MILE | |
| 12'' | |||||
| 16 | ECO-GUARD | 7.00-12 | STD | EX-MILE | |
| 17 | KILOMAX | 7.00-12 | STD | EX-MILE | |
| 15'' | |||||
| 18 | ECO-GUARD | 28*9-15 (8.15-15) | STD | EX-MILE | |
| 19 | KILOMAX | 28*9-15 (8.15-15) | STD | EX-MILE | |
| Шины для индустриальной техники | |||||
| N | ПРОТЕКТОР | РАЗМЕР | PR | TT/TL | BRAND |
| Шины для мини погрузчиков | |||||
| 16.5" | |||||
| 1 | LQ308 | 10-16.5 | 8 | TL | SUPERHAWK |
| 2 | LQ308 | 10-16.5 | 10 | TL | HAULMAX |
| 3 | SSR101 | 10-16.5 | 12 | TL | HAULMAX |
| 4 | LQ308 | 12-16.5 | 10 | TL | SUPERHAWK |
| Шины для строительной техники | |||||
| 18" | |||||
| 5 | LQ105 | 12.5/80-18 | 12 | TL | SUPERHAWK |
| 20" | |||||
| 6 | LQ312 | 405/70-20 | 14 | TL | SUPERHAWK |
| 24" | |||||
| 7 | LQ105 | 17.5L-24 | 10 | TL | SUPERHAWK |
| 8 | LQ106 | 14.00-24 | 16 | TL | HAULMAX |
| 26" | |||||
| 9 | LQ105 | 18.4-26 | 12 | TL | SUPERHAWK |
| 28" | |||||
| 10 | LQ105 | 16.9-28 | 12 | TL | HAULMAX |
| Шины для фронтальных погрузчиков | |||||
| 25" | |||||
| 11 | LQ101 | 20.5-25 | 20 | TL | SUPERHAWK |
| 12 | LQ101 | 23.5-25 | 20 | TT | SUPERHAWK |
| типоразмер | PR | tyre type |
| Solideal WL | ||
![]() |
||
| 8.25 - 20 | 12 | TT |
| 9.00 - 20 | 14 | TT |
| 10.00 - 20 | 16 | TT |
| 11.00 - 20 | 16 | TT |
| типоразмер | wheel | tyre type |
| Ecomatic EB2B | Solideal HT | |
![]() ![]() |
||
| 8.25 - 20 | 6.50 | elastik |
| 9.00 - 20 | 7.50 | elastik |
| 10.00 - 20 | 7.50 | elastik |
| 11.00 - 20 | 8.50 | elastik |
| 12.00 - 20 | 8.50 | elastik |
| 12.00 - 24 | 8.50 | elastik |
| типоразмер | PR | tyre type |
| MR F3 | SLA R4 | SL R4 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 11L - 15SL IMP | 10 | TBLS |
| 11L - 16SL IMP | 12 | TBLS |
| 14.5/75 - 16.1 SL | 10 | TBLS |
| 10.5/80 - 18 IMP | 10 | TBLS |
| 12.5/80 - 18 IMP | 12 | TBLS |
| 14.9 - 24 IND | 12 | TBLS |
| 16.9 - 24 IND | 12 | TBLS |
| 17.5L - 24 IND | 10 | TBLS |
| 19.5L - 24 IND | 12 | TBLS |
| 21L - 24 IND | 12 | TBLS |
| 18,4 - 26 IND | 12 | TBLS/TT |
| 16.9 - 28 IND | 12 | TBLS/TT |
| 18,4 - 28 IND | 12 | TBLS/TT |
| 16,9 - 30 IND | 14 | TBLS/TT |
| типоразмер | PR | tyre type |
| 4L R1 | TM R4 | 4L R4 / 4L I3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10.0/75 - 15.3 | 8 | TBLS |
| 11.5/80 - 15.3 | 10 | TBLS |
| 10.5 - 18 | 10 | TBLS |
| 12.5 - 18 | 12 | TBLS |
| 18 - 19.5 | 16 | TBLS |
| 10.5 - 20 | 10 | TBLS |
| 12.5 - 20 | 12 | TBLS |
| 14.5 - 20 | 14 | TBLS |
| 405/70 - 20 | 14 | TBLS |
| 18 - 22.5 | 16 | TBLS |
| 15.5/80 - 24 | 14 | TBLS |
| 405/70 - 24 | 14 | TBLS |
| 16.5/85 - 24 | 14 | TBLS |
| типоразмер | PR | tyre type |
| L2/E2/G2 | RM L3/E3 | L3/E3/G3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 15.5 - 25 | 12 | TT / TBLS |
| 16 | TT / TBLS | |
| 17.5 - 25 | 16 | TT / TBLS |
| 20.5 - 25 | 16 | TT / TBLS |
| 20.5 - 25 | 20 | TT / TBLS |
| 23.5 - 25 | 20 | TT / TBLS |
| 24 | TT / TBLS | |
| 26.5 - 25 | 20 | TT / TBLS |
| 28 | TT / TBLS | |
| 29.5 - 25 | 28 | TT / TBLS |
| 29.5 - 25 | 40 | TT / TBLS |
| типоразмер | Klass | tyre type |
| SRGP | ||
![]() |
||
| 17.5R25 | */** | TBLS |
| 20.5R25 | */** | TBLS |
| 23.5R25 | */** | TBLS |
| 26.5R25 | */** | TBLS |
| 29.5R25 | */** | TBLS |
| типоразмер | PR | tyre type |
| Solideal | ||
| SKS | SKS XTRA | R1 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hauler | ||
| SKS | SKZLifemaster | XD44 L5 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5.70 - 12 | 6 | TBLS |
| 23 x 8.50 - 12 | 6 | TBLS |
| 26 x 12 - 12 | 8 | TBLS |
| 10 | TBLS | |
| 27 x 10 - 12 | 14 | TT |
| 7.00 - 15 | 6 | TT / TBLS |
| 27 x 8.50 - 15 | 6 | TBLS |
| 27 x 10.50 - 15 | 8 | TBLS |
| 29 x 12.5 - 15 | 8 | TBLS |
| 31 x 15.5 - 15 | 8 | TBLS |
| 10 - 16.5 | 8 | TBLS |
| 10 | TBLS | |
| 12 - 16.5 | 10 | TBLS |
| 12 | TBLS | |
| 26 x 12 - 16.5 (300/40 - 16.5) | 10 | TBLS |
| 31.5 x 13 - 16.5 | 10 | TBLS |
| 33 x 15.5 - 16.5 | 12 | TBLS |
| 14 | TBLS | |
| 14 - 17.5 | 12 | TBLS |
| 14 | TBLS | |
| 14.5 - 19.5 ( 380/65 - 19.5 ) | 14 | TBLS |
| 15 - 19.5 | 14 | TBLS |
| 15 - 22.5 ( 385/65 - 22.5 ) | 16 |
TBLS |
|
Пневматика |
||
| типоразмер | PR | type |
| Solideal ED | Hauler LT | |
![]() |
![]() |
|
| 4.00 - 8 | 8 | SET |
| 15 x 4.5 - 8 | 12 | SET |
| 5.00 - 8 | 8 | SET |
| 10 | SET | |
| 16 x 6 - 8 | 14 | SET |
| 18 x 7 - 8 | 14 | SET |
| 16 | SET | |
| 6.00 - 9 | 10 | SET |
| 21 x 8 - 9 | 14 | SET |
| 16 | SET | |
| 6.50 - 10 | 10 | SET |
| 12 | SET | |
| 14 | SET | |
| 7.50 - 10 | 12 | SET |
| 23 x 9 - 10 | 16 | SET |
| 18 | SET | |
| 7.00 - 12 | 14 | SET |
| 16 | SET | |
| 23 x 10 - 12 | 14 | SET |
| 16 | SET | |
| 27 x 10 - 12 | 16 | SET |
| 20 | SET | |
| 23 x 5 | 10 | SET |
| 7.00 - 15 | 14 | SET |
| 7.50 - 15 | 14 | SET |
| 28 x 9 - 15 | 14 | SET |
| 8.25 - 15 | 14 | SET |
| 16 | SET | |
| 250 - 15 | 16 | SET |
| 300 - 15 | 18 | SET |
| 20 | SET | |
| 28 x 12.5 - 15 | 24 | SET |
| 32 x 12.1 - 15 | 24 | SET |
| 7.50 - 16 | 12 | SET |
| 9.00 - 20 | 14 | TT |
| 10.00 - 20 | 16 | SET |
| 11.00 - 20 | 16 | SET |
| 12.00 - 20 | 20 | SET |
| 14.00 - 24 | 28 | SET |
| 16.00 - 25 | 32 | TT |
| 18.00 - 25 | 40 | TT |
| Бандажные | |
| tyre size | tyre size |
| (mm) | (coll) |
| Solideal SM | Solideal LUG/Magnum MAG |
![]() |
![]() |
| 8½x 4 x 4 | |
| 229/127 - 127 | 9 x 5 x 5 |
| 250/75 - 140 | |
| 260/75 - 140 | |
| 250/130 - 140 | |
| 254/102 - 158,8 | 10 x 4 x 61/4 |
| 254/127 - 158,8 | 10 x 5 x 61/4 |
| 154/152 - 158,8 | 10 x 6 x 61/4 |
| 254/102 - 165,1 | 10 x 4 x 61/2 |
| 154/127 - 165,1 | 10 x 5 x 61/2 |
| 267/127 - 165,1 | 101/2x 5 x 61/2 |
| 267/152 - 165,1 | 101/2x 6 x 61/2 |
| 267/178 - 165,1 | 101/2x 7 x 61/2 |
| 250/80 - 170 | |
| 250/105 - 170 | |
| 265/85 - 190 | |
| 300/90 - 203 | |
| 305/102 - 203,2 | 12 x 4 x 8 |
| 305/114 - 203,2 | 12 x 4½x 8 |
| 305/127 - 203,2 | 12 x 5 x 8 |
| 305/140 - 203,2 | 12 x 5½x 8 |
| 305/165 - 203,2 | 12 x 6½x 8 |
| 300/90 - 203,2 | |
| 330/89 - 203,2 | 13 x 31/2x 8 |
| 330/114 - 203,2 | 13 x 41/2x 8 |
| 330/127 - 203,2 | 13 x 5 x 8 |
| 343/114 - 203,2 | 131/2x 41/2x 8 |
| 343/140 - 203,2 | 131/2x 51/2x 8 |
| 356/114 - 203,2 | 14 x 41/2x 8 |
| 365/160 - 220 | |
| 300/75 - 240 | |
| 356/127 - 254 | 14 x 5 x 10 |
| 394/127 - 254 | 151/2x 5 x 10 |
| 394/152 - 254 | 151/2x 6 x 10 |
| 406/127 - 266,7 | 16 x 5 x 101/2 |
| 406/152 - 266,7 | 16 x 6 x 101/2 |
| 406/178 - 266,7 | 16 x 7 x 101/2 |
| 360/60 - 270 | |
| 360/85 - 270 | |
| 350/90 - 280 | |
| 381/102 - 285,8 | 15 x 4 x 111/4 |
| 381/127 - 285,8 | 15 x 5 x 111/4 |
| 381/152 - 285,8 | 15 x 6 x 111/4 |
| 413/127 - 285,8 | 161/4x 5 x 111/4 |
| 413/152 - 285,8 | 161/4x 6 x 111/4 |
| 413/178 - 285,8 | 161/4x 7 x 111/4 |
| 413/203 - 285,8 | 161/4x 8 x 111/4 |
| 405/130 - 305 | |
| 405/260 - 305 | |
| 415/75 - 305 | |
| 415/90 - 305 | |
| 415/100 - 305 | |
| 425/150 - 305 | |
| 425/260 - 305 | |
| 425/300 - 305 | |
| 450/300 - 305 | |
| 432/127 - 308 | 17 x 5 x 121/8 |
| 432/152 - 308 | 17 x 6 x 121/8 |
| 457/127 - 308 | 18 x 5 x 121/8 |
| 457/152 - 308 | 18 x 6 x 121/8 |
| 457/178 - 308 | 18 x 7 x 121/8 |
| 457/203 - 308 | 18 x 8 x 121/8 |
| 457/229 - 308 | 18 x 9 x 121/8 |
| 520/120 - 370 | |
| 550/150 - 370 | |
| 20 x 8 x 15 | |
| 20 x 9 x 15 | |
| 533/127 - 381 | 21 x 5 x 15 |
| 533/152 - 381 | 21 x 6 x 15 |
| 533/178 - 381 | 21 x 7 x 15 |
| 533/203 - 381 | 21 x 8 x 15 |
| 533/229 - 381 | 21 x 9 x 15 |
| 508/203 - 406,4 | 20 x 8 x 16 |
| 508/229 - 406,4 | 20 x 9 x 16 |
| 559/152 - 406,4 | 22 x 6 x 16 |
| 559/178 - 406,4 | 22 x 7 x 16 |
| 559/203 - 406,4 | 22 x 8 x 16 |
| 559/229 - 406,4 | 22 x 9 x 16 |
| 559/254 - 406,4 | 22 x 10 x 16 |
| 559/305 - 406,4 | 22 x 12 x 16 |
| 559/356 - 406,4 | 22 x 14 x 16 |
| 559/406 - 406,4 | 22 x 16 x 16 |
| 540/200 - 410 | |
| 550/120 - 410 | |
| 550/160 - 410 | |
| 645/220 - 410 | |
| 645/250 - 410 | |
| 645/300 - 410 | |
| 645/350 - 410 | |
| 22 x 6 x 17 3/4 | |
| 22 x 7 x 17 3/4 | |
| 22 x 8 x 17 3/4 | |
| 559/305 - 451 | 22 x 12 x 173/4 |
| 660/203 - 480 | |
| 660/250 - 480 | |
| 660/280 - 480 | |
| 760/250 - 500 | |
| 26 x 7 x 20 | |
| 711/254 - 559 | 28 x 10 x 22 |
| 711/305 - 559 | 28 x 12 x 22 |
| 711/356 - 559 | 28 x 14 x 22 |
| 711/406 - 559 | 28 x 16 x 22 |
| 840/350 - 559 | |
| 40 x 12 x 30 | |
| 40 x 14 x 30 | |
| 40 x 16 x 30 | |
| 40 x 20 x 30 | |
| Цельнолитые….. Суперэластик… | |
| типоразмер | размер диска |
| Magnum MAG | |
| Standard | Quick |
![]() |
|
| Solideal ERS | |
| Standard | Quick |
![]() |
|
| Ecomatic EB2B | |
| Standard | FastFit |
![]() |
|
| 3.00- 4 | 2.10 |
| 4.00- 4 | 2.10 |
| 3.50- 5 | 3.00 |
| 4.00- 8 | 3.00 |
| 15 x 4.5- 8 | 3.00 |
| 5.00- 8 | 3.00 |
| 16 x 6- 8 | 4.33 |
| 18 x 7- 8 | 4.33 |
| 140/55- 9 | 4.00 |
| 6.00- 9 | 4.00 |
| 21 x 8- 9 | 6.00 |
| 6.50- 10 | 5.00 |
| 7.50- 10 | 5.50 |
| 23 x 9- 10 | 6.50 |
| 200/50- 10 | 6.50 |
| 7.00- 12 | 5.00 |
| 23 x 10- 12 | 8.00 |
| 27 x 10- 12 | 8.00 |
| 7.00- 15 | 5.50 |
| 7.50- 15 | 5.50 |
| 28x9-15 | 7.00 |
| 8.25- 15 | 6.50 |
| 250- 15 | 7.00 |
| 300- 15 | 8.00 |
| 28x12.5- 15 | 9.75 |
| 355/65- 15 | 9.75 |
| 6.50- 16 | 5.50 |
| 7.50- 16 | 6.00 |
| 8.00- 16 | 5.50 |
| 7.50- 20 | 6.50 |
| 8.25- 20 | 6.50 |
| 9.00- 20 | 6.50 |
| 10.00- 20 | 8.00 |
| 12.00- 20 | 8.50 |
| 12.00- 24 | 8.00 |
| 14.00- 24 | 10.00 |
| 14.00- 25 | 11.25 |
| 16.00- 25 | 11.25 |

Standart - это колеса стандартного монтажа.
Quick - это колеса быстрого монтажа ( не нужны стопорные кольца на диске )
Пластик или каучук
Выбор колес, прежде всего, зависит от типа и назначения складской техники. Колеса из полиамида и полиуретана лучше подходят для тележек. Для погрузчиков, идеальным решением будут цельнолитые или пневматические шины. Цельнолитые шины для вилочных погрузчиков могут устанавливаться совместно с пневматическими. Это придает повышенную устойчивость и мягкость хода грузоподъемной машины. Также, при выборе шин, следует учитывать и такие особенности, как:
- Качество и материал пола
- Среда эксплуатации
- Грузоподъемность техники
- Уровень шума
Для работы на улице, лучше подойдут камерные шины для погрузчиков и спецтехники. Единственный недостаток таких шин, это возможная вероятность прокола. Но он с лихвой компенсируется тем, что погрузчики с такими шинами могут работать не только на твердых (асфальт, бетон), но и на грунтовых площадках. Шины для экскаваторов погрузчиков фронтальных, выпускаются из специальной, армированной резины. Результат – уверенная работа техники на строительных площадках. Для внутрискладской техники, выпускаются шины из серой резины. Колеса с шинами из такой резины не оставляют следов на поверхности наливных полов.
Почему нужно сотрудничать с нами?
Сотрудничество с нашей компанией, позволит вам сэкономить массу времени. Ведь у нас есть шины и колеса для погрузчиков любых марок и моделей. Индивидуальный подход к каждому клиенту и гибкая система скидок, делают нашу компанию привлекательной для тысяч владельцев погрузчиков и складской техники. Вся продукция имеет сертификаты соответствия. Прямые поставки шин от производителей – это залог низкой стоимости и долгосрочная гарантия. Если вы хотите, чтобы ваша складская техника работала, как швейцарские часы – обращайтесь к профессионалам своего дела! Звоните, приходите, мы ждем вас.



























