Ремонт погрузчиков Caterpillar
| Модель погрузчика | Тип двигателя | Модель двигателя | Грузоподъёмность (кг) | Высота подъема (метры) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 15/18/20/25 N; GP20CN | Газовый | Nissan K21 LE LP Gas | 2000 | 7.0 | заказать ремонт |
| GP30/35 N | Газовый | Nissan K25 LE LP Gas | 3500 | 7.0 | заказать ремонт |
| DP 15/18 N; DP20CN | Дизельный | Mitsubishi S4Q2 | 2000 | 7.0 | заказать ремонт |
| DP 20/25/30/35 N | Дизельный | Mitsubishi S4S | 3500 | 7.0 | заказать ремонт |
| Любая другая модель погрузчика Caterpillar | - | - | - | - | заказать ремонт |
Ремонт вилочных автопогрузчиков Caterpillar (Катерпиллер - США) включает в себя:

- Выезд специалистов на место для проведения ремонта, технического обслуживания, диагностики неисправности.
- Диагностика поломки и оценка рентабельности проведения ремонта.
- Подбор запасных частей из оригинального каталога, либо каталога заменителей.
- Устное согласование стоимости и сроков проведения ремонта с заказчиком.
- Заключение договора на ремонт, техническое обслуживание.
- Осуществление ремонтных работ.
- Гарантия на выполненные работы от 1 месяца с даты передачи заказчику электропогрузчика (срок гарантии зависит от сложности проводимых работ).
Прайс лист на услуги по ремонту автопогрузчиков Caterpillar (Катерпиллер)
| Виды ремонтных работ | Цена за операцию от * |
|---|---|
| Замена водяного насоса | 1 700 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | 4 900 руб. |
| Замена тормозных колодок, комплект | 5 400 руб. |
| Замена радиатора | 1 500 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков, комплект | 5 900 руб. |
| Замена роликов каретки мачты | 5 600 руб. |
| Замена рулевых пальцев, комплект | 2 100 руб. |
| * Стоимость ремонта может варьироваться в зависимости от комплектации погрузчиков Caterpillar | |
Цена на запасные части для автопогрузчиков Caterpillar (Катерпиллер)
| Наименование запчастей | Кол-во | Цена за шт. от * | Итоговая стоимость |
|---|---|---|---|
| Масло моторное 10W30 (канистра 4 л.) | 1 | 2 000 руб. | 2 000 руб. |
| Жидкость для промывки двигателя 0,5 л | 1 | 600 руб. | 600 руб. |
| Фильтр масляный двигателя | 1 | 280 руб. | 280 руб. |
| Фильтр топливный | 1 | 450 руб. | 450 руб. |
| Фильтр воздушный | 1 | 1 100 руб. | 1 100 руб. |
| Масло трансмиссионное для АТМ (Dextron ATF) (канистра 1 л.) | 10 | 650 руб. | 6 500 руб. |
| Фильтр масляный для АТМ | 1 | 350 руб. | 350 руб. |
| Масло гидравлическое (ISO 32) (1 л.) | 45 | 500 руб. | 22 500 руб. |
| Фильтр гидравлический (вход) | 1 | 650 руб. | 650 руб. |
| Фильтр гидравлический (выход) | 1 | 1 500 руб. | 1 500 руб. |
| Антифриз концентрат 1.5 л | 3 | 700 руб. | 2 100 руб. |
| Водяной насос | 1 | 1 850 руб. | 1 850 руб. |
| Термостат | 1 | 2 200 руб. | 2 200 руб. |
| Крыльчатка вентилятора | 1 | 1 100 руб. | 1 100 руб. |
| Ремень вентилятора | 1 | 550 руб. | 550 руб. |
| Радиатор | 1 | 18 500 руб. | 18 500 руб. |
| Свечи зажигания / накала | 4 | 250 руб. | 1 000 руб. |
| Палец рулевой | 4 | 300 руб. | 1 200 руб. |
| Втулка пальца рулевого | 4 | 100 руб. | 400 руб. |
| Ремкомплект шкворня бокового | 2 | 2 000 руб. | 4 000 руб. |
| Прокладка ГБЦ | 1 | 750 руб. | 750 руб. |
| Колпачок маслосъемный | 8 | 300 руб. | 2 400 руб. |
| Тормозные колодки (комплект) | 1 | 4 000 руб. | 4 000 руб. |
| Ролик мачты | 8 | 6 400 руб. | 51 200 руб. |
| Ролик мачты боковой | 2 | 2 700 руб. | 5 400 руб. |
| Сальник коленвала задний | 1 | 500 руб. | 500 руб. |
| Сальник коленвала передний | 1 | 250 руб. | 250 руб. |
| Главный тормозной цилиндр | 1 | 3 100 руб. | 3 100 руб. |
| Колесный тормозной цилиндр | 2 | 950 руб. | 1 900 руб. |
| Барабан тормозной | 2 | 18 500 руб. | 37 000 руб. |
| Ступица поворотного колеса | 2 | 8 200 руб. | 16 400 руб. |
| Фара передняя | 2 | 1 400 руб. | 2 800 руб. |
| * Стоимость запасных частей может варьироваться в зависимости от комплектации автопогрузчиков Caterpillar | |||

