Ремонт электропогрузчиков Hyster
| модель погрузчика | Напряжение АКБ (В) | Тоннаж (кг) | Высота подъема (метры) | |
|---|---|---|---|---|
| A 1.3 /1.5 XNT 3-х опорный заднеприводный  | 
			24 | 1500 | 5.5 | заказать ремонт | 
| J 1.5/1.6/.13/2.0 XNT 3-х опорный переднеприводный  | 
			48 | 2000 | 5.5 | заказать ремонт | 
| E 1.6/1.8/2.0 XN 4-х опорный на бандажах  | 
			48 | 2000 | 5.5 | заказать ремонт | 
| J 1.6/1.8/2.0 XN 4-х опорный  | 
			48 | 2000 | 5.5 | заказать ремонт | 
| J 22/25/30/32/35 XN 4-х опорный  | 
			80 | 3500 | 6.0 | заказать ремонт | 
| Любая другая модель погрузчика Hyster | - | - | - | заказать ремонт | 
Ремонт вилочных электропогрузчиков Hyster (Хайстер - США) включает в себя:
.png)
- Выезд специалистов на место для проведения ремонта, технического обслуживания, диагностики неисправности.
 - Диагностика поломки и оценка рентабельности проведения ремонта.
 - Подбор запасных частей из оригинального каталога, либо каталога заменителей.
 - Устное согласование стоимости и сроков проведения ремонта с заказчиком.
 - Заключение договора на ремонт, техническое обслуживание.
 - Осуществление ремонтных работ.
 - Гарантия на выполненные работы от 1 месяца с даты передачи заказчику электропогрузчика (срок гарантии зависит от сложности проводимых работ).
 
Прайс лист на услуги по ремонту американских электропогрузчиков Hyster (Хайстер)
| Виды ремонтных работ | Цена за операцию от * | 
|---|---|
| Замена электродвигателя привода гидронасоса | 2 950 руб. | 
| Замена датчика оборотов тягового электродвигателя | 6 550 руб. | 
| Замена рулевого цилиндра | 2 000 руб. | 
| Замена тормозных колодок (комплект) | 5 350 руб. | 
| Замена щеток электродвигателя усилителя руля | 1 400 руб. | 
| Замена гидравлического насоса | 2 250 руб. | 
| Замена потенциометра педали акселератора | 850 руб. | 
| * Стоимость ремонта может варьироваться в зависимости от комплектации электропогрузчиков Hyster | |
Цены на запасные части для электропогрузчиков Hyster (Хайстер)
| Наименование запчастей | Кол-во | Цена за шт. от * | Итоговая стоимость | 
|---|---|---|---|
| Масло гидравлическое Hydraulikol HLP 32 | 45 | 500 руб. | 22 500 руб. | 
| Масло трансмиссионное Getriebeol GX80W90 | 3 | 400 руб. | 1 200 руб. | 
| Фильтр гидравлический возвратный (слив) | 1 | 950 руб. | 950 руб. | 
| Датчик тягового электродвигателя | 1 | 13 500 руб. | 13 500 руб. | 
| Датчик электродвигателя привода гидронасоса | 1 | 14 200 руб. | 14 200 руб. | 
| Потенциометр педали акселератора | 1 | 15 200 руб. | 15 200 руб. | 
| Ремкомплект рулевого цилиндра | 1 | 19 900 руб. | 19 900 руб. | 
| Ролик каретки мачты | 4 | 1 800 руб. | 7 200 руб. | 
| Ролик упорный каретки мачты | 2 | 2 700 руб. | 5 400 руб. | 
| Сальник ступицы ведущего моста | 2 | 280 руб. | 560 руб. | 
| Контактор | 1 | 26 200 руб. | 26 200 руб. | 
| Дисплей комбинации приборов | 1 | 105 800 руб. | 105 800 руб. | 
| Микровыключатель гидрораспределителя | 2 | 5 900 руб. | 11 800 руб. | 
| Подрулевой переключатель | 1 | 29 800 руб. | 29 800 руб. | 
| Замок зажигания | 1 | 3 150 руб. | 3 150 руб. | 
| * Стоимость запасных частей может варьироваться в зависимости от комплектации электропогрузчиков Hyster | |||

